К сегодняшнему празднику система “Brand Analytics” провела исследование эмоционального состояния пользователей социальных медиа России, и выявила, чего больше – любви или ненависти – в сообщениях российских пользователей соцсетей.

Каких эмоций – любви или ненависти – больше в сообщениях российских пользователей соцсетей
Исследование проводилось с 1 по 7 июня 2013 года в социальных сетях — ВКонтакте, Facebook, Twitter, LiveJournal и др. Анализировались русскоязычные упоминания любви и ненависти от первого лица – позитивные (например, “я люблю”, “обожаю”) и негативные (“я ненавижу”, “меня раздражает” и пр.). Всего было проанализировано более 65 млн сообщений от 10 млн авторов.
За исследуемый период эмоции, которые можно охарактеризовать как “любовь” или “ненависть” суммарно упоминались в потоке сообщений более 800 тыс.раз. В большинстве сообщений (70%) преобладали позитивные эмоции (“я люблю”, “мне нравится” и т.д.), негативный настрой (“я ненавижу”, “меня раздражает” и т.д.) присутствовал в меньшем объеме сообщений (30%). Причем в сообщениях, содержащих эмоции ненависти, нередко присутствует негатив в отношении сиюминутных раздражителей – “ненавижу, когда будят утром”.
Для каждого субъекта федерации был рассчитан “Индекс Любви” (он рассчитывается как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти). Благодаря данному показателю, были выделены точки наибольшего позитива и негатива. Как оказалось, регионов с преобладанием негатива в сообщениях не обнаружено: все субъекты имеют положительные индексы больше 1.
Наиболее позитивным регионом оказалась республика Алтай (индекс 4,1 пункта: количество сообщений с позитивными эмоциями – 80,4%, с негативными – 19,6. В топ-5 также попали Псковская область (индекс 3,9), республика Карелия (3,7), Костромская область (3,7) и Республика Башкортостан (индекс 3,6).
Максимум негатива зафиксирован в Ненецком автономном округе, где наибольший процент сообщений с отрицательными эмоциями (индекс 1,6) и Чеченской республике (индекс 1,6). Также негативные сообщения чаще встречаются в республике Саха (Якутия) (индекс 1,9), республике Дагестан (индекс 2,0), Саратовской области (индекс 2,0).
“Индекс Любви” по регионам России
Регион | Индекс любви | Любовь | Ненависть | |
Всего по России | 2.6 | 72.2% | 27.8% | |
1 | Республика Алтай | 4.1 | 80.4% | 19.6% |
2 | Псковская область | 3.9 | 79.4% | 20.6% |
3 | Республика Карелия | 3.7 | 78.7% | 21.3% |
4 | Костромская область | 3.7 | 78.5% | 21.5% |
5 | Республика Башкортостан | 3.6 | 78.4% | 21.6% |
6 | Магаданская область | 3.6 | 78.2% | 21.8% |
7 | Оренбургская область | 3.6 | 78.1% | 21.9% |
8 | Ленинградская область | 3.3 | 76.8% | 23.2% |
9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3.3 | 76.6% | 23.4% |
10 | Амурская область | 3.3 | 76.5% | 23.5% |
11 | Чукотский автономный округ | 3.2 | 76.3% | 23.7% |
12 | Смоленская область | 3.2 | 76.1% | 23.9% |
13 | Республика Татарстан (Татарстан) | 3.2 | 76.1% | 23.9% |
14 | Вологодская область | 3.1 | 75.6% | 24.4% |
15 | Челябинская область | 3.1 | 75.4% | 24.6% |
16 | Новгородская область | 3.1 | 75.4% | 24.6% |
17 | Республика Коми | 3.0 | 75.2% | 24.8% |
18 | Архангельская область | 3.0 | 75.2% | 24.8% |
19 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3.0 | 75.1% | 24.9% |
20 | Курганская область | 3.0 | 75.1% | 24.9% |
21 | Забайкальский край | 3.0 | 75.0% | 25.0% |
22 | Республика Бурятия | 3.0 | 74.9% | 25.1% |
23 | Республика Мордовия | 3.0 | 74.8% | 25.2% |
24 | Республика Хакасия | 3.0 | 74.7% | 25.3% |
25 | Республика Калмыкия | 3.0 | 74.7% | 25.3% |
26 | Тульская область | 2.9 | 74.7% | 25.3% |
27 | Владимирская область | 2.9 | 74.6% | 25.4% |
28 | Нижегородская область | 2.9 | 74.5% | 25.5% |
29 | Орловская область | 2.9 | 74.3% | 25.7% |
30 | Калужская область | 2.9 | 74.1% | 25.9% |
31 | Ульяновская область | 2.8 | 74.0% | 26.0% |
32 | Иркутская область | 2.8 | 74.0% | 26.0% |
33 | Ставропольский край | 2.8 | 73.7% | 26.3% |
34 | Республика Ингушетия | 2.8 | 73.7% | 26.3% |
35 | Тверская область | 2.8 | 73.5% | 26.5% |
36 | Мурманская область | 2.8 | 73.5% | 26.5% |
37 | Ивановская область | 2.8 | 73.5% | 26.5% |
38 | Свердловская область | 2.8 | 73.4% | 26.6% |
39 | Липецкая область | 2.7 | 73.3% | 26.7% |
40 | Красноярский край | 2.7 | 73.3% | 26.7% |
41 | Кемеровская область | 2.7 | 73.2% | 26.8% |
42 | Камчатский край | 2.7 | 73.2% | 26.8% |
43 | Астраханская область | 2.7 | 73.2% | 26.8% |
44 | Московская область | 2.7 | 73.1% | 26.9% |
45 | Калининградская область | 2.7 | 73.1% | 26.9% |
46 | Республика Адыгея (Адыгея) | 2.7 | 73.0% | 27.0% |
47 | Курская область | 2.7 | 73.0% | 27.0% |
48 | Воронежская область | 2.7 | 73.0% | 27.0% |
49 | Тюменская область | 2.7 | 72.9% | 27.1% |
50 | Алтайский край | 2.6 | 72.6% | 27.4% |
51 | Республика Марий Эл | 2.6 | 72.5% | 27.5% |
52 | Тамбовская область | 2.6 | 72.4% | 27.6% |
53 | Волгоградская область | 2.6 | 72.4% | 27.6% |
54 | Ярославская область | 2.6 | 72.3% | 27.7% |
55 | Пензенская область | 2.6 | 72.3% | 27.7% |
56 | Чувашская Республика — Чувашия | 2.6 | 72.0% | 28.0% |
57 | Приморский край | 2.6 | 72.0% | 28.0% |
58 | Брянская область | 2.6 | 72.0% | 28.0% |
59 | Белгородская область | 2.6 | 72.0% | 28.0% |
60 | Ростовская область | 2.6 | 71.9% | 28.1% |
61 | Краснодарский край | 2.6 | 71.9% | 28.1% |
62 | Омская область | 2.5 | 71.8% | 28.2% |
63 | Новосибирская область | 2.5 | 71.7% | 28.3% |
64 | Удмуртская Республика | 2.5 | 71.5% | 28.5% |
65 | Кировская область | 2.5 | 71.2% | 28.8% |
66 | Самарская область | 2.4 | 71.0% | 29.0% |
67 | Республика Северная Осетия — Алания | 2.4 | 70.8% | 29.2% |
68 | Хабаровский край | 2.4 | 70.4% | 29.6% |
69 | Сахалинская область | 2.4 | 70.2% | 29.8% |
70 | Рязанская область | 2.4 | 70.2% | 29.8% |
71 | Санкт-Петербург | 2.3 | 70.1% | 29.9% |
72 | Москва | 2.3 | 70.1% | 29.9% |
73 | Карачаево-Черкесская Республика | 2.3 | 70.0% | 30.0% |
74 | Республика Тыва | 2.3 | 69.7% | 30.3% |
75 | Пермский край | 2.3 | 69.5% | 30.5% |
76 | Кабардино-Балкарская Республика | 2.2 | 69.1% | 30.9% |
77 | Еврейская автономная область | 2.2 | 68.9% | 31.1% |
78 | Томская область | 2.0 | 67.0% | 33.0% |
79 | Саратовская область | 2.0 | 66.9% | 33.1% |
80 | Республика Дагестан | 2.0 | 66.3% | 33.7% |
81 | Республика Саха (Якутия) | 1.9 | 66.0% | 34.0% |
82 | Чеченская Республика | 1.6 | 62.1% | 37.9% |
83 | Ненецкий автономный округ | 1.6 | 61.2% | 38.8% |
Привет! Я тоже ученица школы Старт-ап. Интересную тему выбрали для своего сайта) Заходите в гости, буду рада) Я пишу о некоторых настройках вордпресса для вашего удобства, также могу помочь если возникнут вопросы!
Также предлагаю взаимную поддержку (подписка на рассылку и комментирование новых статей, подписка на ютуб-если есть). Жду Вас в гости! http://tatianaanina.ru/
Здравствуйте, Татьяна! Приятно видеть хороших людей на своём сайте!
Ваш сайт обязательно посещу. Думаю, он будет мне полезен, т.к. сайтостроением занимаюсь всего лишь две недели.
Насчёт рассылок и прочего надо смотреть.